- 発表者のご確認は、ブラウザの検索機能([Ctrl] + [F])で氏名を検索すると便利です。(苗字と名前の間には半角スペースを入れてください)
特別企画
特別講演
会場 : 第Ⅰ会場(3F グランデ)/時間 13:50~14:50
透析患者の併存症としてのCKD-MBDとサルコペニア・フレイル
講師 : 重松 隆 先生(和歌山県立医科大学腎臓内科学教授)
座長 : 上條 祐司(信州大学医学部附属病院腎臓内科 科長・診療教授)
教育講演
会場 : 第Ⅰ会場(3F グランデ)/時間 11:25~12:25
VA過剰血流による心負荷と全身スチール
講師 : 神應 裕 先生(神應透析クリニック)
座長 : 橋本 幸始(信州大学医学部附属病院腎臓内科 助教)
一般演題
Session Ⅰ-1
会場 : 第Ⅰ会場(3F グランデ)/時間 9:20~9:55(4演題)
演題 番号 |
演題名 | 筆頭演者 | 所属施設 |
---|---|---|---|
1 | 当院の透析装置洗浄工程と病院排水pH値の緊急調査報告~個人用透析装置の場合~ | 小村 奈々 | 国保依田窪病院臨床工学科 |
2 | 当院における洗浄濃度の検証 | 大久保 綾 | 松本協立病院ME科 |
3 | JWS社製MJ-1を活用した在宅血液透析に適した水処理装置システムの検討 | 北村 健太郎 | JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院臨床工学科 |
4 | 当院における在宅血液透析導入を経験して | 藤澤 春紀 | 長野医療生活協同組合長野中央病院臨床工学科 |
Session Ⅰ-2
会場 : 第Ⅰ会場(3F グランデ)/時間 10:00~10:35(4演題)
演題 番号 |
演題名 | 筆頭演者 | 所属施設 |
---|---|---|---|
5 | 当院における腎臓リハビリテーションの取り組み | 関谷 順子 | JA長野厚生連長野南医療センター篠ノ井総合病院人工腎センター |
6 | 血液透析に通院している100歳の患者の一例 | 西川 真里奈 | 伊那中央病院腎臓内科 |
7 | その人らしく生きること 超高齢透析患者との関わりを振り返る | 武舎 玲子 | 医療法人財団大西会千曲中央病院看護部 |
8 | 生体電気インピーダンス(BIA)法を活用した身体組成の比較 | 上條 瑞生 | JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院臨床工学科 |
Session Ⅰ-3
会場 : 第Ⅰ会場(3F グランデ)/時間 10:45~11:20(4演題)
演題 番号 |
演題名 | 筆頭演者 | 所属施設 |
---|---|---|---|
9 | 特定非営利活動法人日本腹膜透析医学会CAPD教育研修機関としての当院の活動報告 | 佐藤 ともみ | JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院4階西病棟 |
10 | 当院における透析患者のインスリン治療の問題点 | 中村 千晴 | 慈修会上田腎臓クリニック |
11 | 透析針の見直しと選定を行って | 中島 陸 | JA長野厚生連浅間南麓こもろ医療センター臨床工学科 |
12 | 透析施設合併の経験 | 秦 寛樹 | 諏訪中央病院 |
Session Ⅰ-4
会場 : 第Ⅰ会場(3F グランデ)/時間 15:00~15:35(4演題)
演題 番号 |
演題名 | 筆頭演者 | 所属施設 |
---|---|---|---|
13 | 治療条件変更による栄養状態改善への取組み | 小林 祐介 | 須坂 腎・透析クリニック |
14 | 当院におけるVA管理の取り組み シャントエコー業務について~臨床検査技師との取り組み~ |
関 将輝 | (医)輝山会記念病院 腎・透析センター |
15 | 遠赤外線療法による下肢末梢組織血流改善を認めた1症例 | 中沢 幹 | 偕行会長野駒ヶ根共立クリニック |
16 | 透析患者のSRPP(皮膚再灌流圧)が生命予後、下肢イベント発生に与える影響 | 福島 章博 | 社会医療法人健和会健和会病院臨床工学科 |
Session Ⅰ-5
会場 : 第Ⅰ会場(3F グランデ)/時間 15:40~16:20(5演題)
演題 番号 |
演題名 | 筆頭演者 | 所属施設 |
---|---|---|---|
17 | 当院における腎臓リハビリテーションの取り組み~臨床工学技士として~ | 北村 健太郎 | JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院臨床工学科 |
18 | 独居での在宅生活を強く希望する患者に対し、多職種連携にて介入した一例 | 上原 和美 | (特医)丸山会上田透析クリニック |
19 | 維持透析患者の事前指示書に対する意識調査 | 和氣 広美 | 松本市立病院腎透析センター |
20 | 透析患者の満足度調査を実施して ~透析治療を快適に過ごせるように~ | 八幡 一美 | 北野病院 |
21 | 病棟・透析カンファレンスの構築 ~カンファレンス開催へ向けての取り組み~ | 山本 みゆき | 伊那中央病院 |
Session Ⅱ-1
会場 : 第Ⅱ会場(2F メディアーノ)/時間 9:20~9:55(4演題)
演題 番号 |
演題名 | 筆頭演者 | 所属施設 |
---|---|---|---|
22 | 当院透析室におけるインシデント対策の検討体制の見直し | 刈田 瑛子 | 諏訪赤十字病院臨床工学技術課 |
23 | 透析室での急変時対応向上に向けてのシミュレーション教育の有効性 | 楠木 圭子 | 諏訪中央病院透析センター |
24 | 透析人員の推移と危機管理の関係 | 二夕村 秋生 | 北野病院 |
25 | 透析センターでの急変時対応トレーニングとして BLSトレーニングの実施と意識調査報告 |
矢崎 勇紀 | 諏訪中央病院臨床工学科 |
Session Ⅱ-2
会場 : 第Ⅱ会場(2F メディアーノ)/時間 10:00~10:40(5演題)
演題 番号 |
演題名 | 筆頭演者 | 所属施設 |
---|---|---|---|
26 | 前希釈On-lineHDF+I-HDFによる溶質除去性能の評価 | 岡田 誠弘 | 徳永医院 |
27 | 前希釈オンラインHDFと後希釈オンラインHDFの除去性能の比較 | 小宮山 智之 | 佐久市立国保浅間総合病院医療技術部臨床工学科 |
28 | 当院の腹水濾過濃縮再静注法(CART)への取り組み | 大原 文香 | 飯田市立病院診療技術部臨床工学科 |
29 | 当院における腹水濾過濃縮再静注法(CART)の現状報告 | 神田 聡美 | JA長野厚生連北信総合病院臨床工学科 |
30 | 透析液Ca濃度変更後の経過 | 菅 直哉 | 塩尻協立病院 |
Session Ⅱ-3
会場 : 第Ⅱ会場(2F メディアーノ)/時間 10:45~11:20(4演題)
演題 番号 |
演題名 | 筆頭演者 | 所属施設 |
---|---|---|---|
31 | 維持透析患者に骨粗鬆症治療薬「デノスマブ製剤」(プラリア皮下注60mg)を使用した症例の報告 | 小澤 克哉 | 医療法人南長野クリニック透析室 |
32 | 腎性貧血におけるMCHの有用性 | 近藤 和貴 | 鈴木泌尿器科 |
33 | 慢性腎臓病患者の生命予後の検討 | 宮澤 俊典 | 社会医療法人健和会健和会病院 |
34 | 飯田下伊那における慢性透析療法の現状(2018年12月31日現在) | 松村 朋洸 | 社会医療法人栗山会飯田病院 |
SessionⅡ-4
会場 : 第Ⅱ会場(2F メディアーノ)/時間 15:00~15:35(4演題)
演題 番号 |
演題名 | 筆頭演者 | 所属施設 |
---|---|---|---|
35 | 抗糸球体基底膜腎炎に対して選択的血漿交換法を施行した一例 | 二村 駿行 | 信州上田医療センター 腎臓内科 |
36 | 認知症を合併した高齢維持透析患者におけるデュラグリチドの使用経験 | 大沢 紘介 | 佐久総合病院 腎臓内科 |
37 | 嚢胞感染による敗血症性ショックを来すも救命し得た高齢血液透析患者の一例 | 前角 博子 | 松本市立病院 腎透析センター |
38 | 6か月間隔で測定した血中カルニチン濃度から考察したレボカルニチンの補充方法の検討 | 熊谷 悦子 | 社会医療法人健和会健和会病院 |
Session Ⅱ-5
会場 : 第Ⅱ会場(2F メディアーノ)/時間 15:40~16:15(4演題)
演題 番号 |
演題名 | 筆頭演者 | 所属施設 |
---|---|---|---|
39 | 持続的な血液透析療法によって救命した、アルコールによる重度の代謝性アシドーシスの一例 | 荒木 真 | 諏訪中央病院 |
40 | 腸管出血性大腸菌O-157による溶血性尿毒症症候群に対し血液透析、血漿交換を要した成人女性の一例 | 岩渕 良平 | 信州大学医学部附属病院腎臓内科・血液浄化療法部 |
41 | 維持透析中の定期検査における軽微な心電図変化で気づかれ、冠動脈バイパス術施行に至った無症候性心筋虚血の1症例 | 信岡 賢彦 | 相澤病院 腎臓内科 |
42 | 結節性紅斑を初発症状として診断に難渋した透析患者の悪性リンパ腫の一例 | 中川 道元 | 独立行政法人 国立病院機構 まつもと医療センター |
総会
会場 : 第Ⅰ会場(3F グランデ)/時間 13:10~13:50