プログラム
- 発表者のご確認は、ブラウザの検索機能([Ctrl] + [F])で氏名を検索すると便利です。(苗字と名前の間には半角スペースを入れてください)
- 日程表(タイムテーブル)はこちらのページをご覧ください。
開会式
(第1会場/9:00~9:10)
長野県透析研究会会長挨拶
上條 祐司 先生(信州大学医学部附属病院)
開会宣言
掛川 哲司 先生(第71回長野県透析研究会学術集会 大会長/長野市民病院)
特別講演
主催:長野県透析医会(第1会場 / 14:00~15:00)
「安静12誘導心電図から透析患者の心予後を予見できたらいいのに・・・」
座長 : 上條 祐司 先生(信州大学医学部附属病院)
演者 : 常喜 信彦 先生(東邦大学医療センター大橋病院)
シンポジウム
共催:長野県臨床工学技士会(第1会場 / 10:10~11:10)
「透析医療における災害連携を考える」
座長 : 小口 智雅 先生(相澤病院)
伊藤 亜貴彦 先生(飯田市立病院)
演者 : 小口 智雅 先生(相澤病院)
田中 俊惠 先生(相澤病院)
宮坂 広志 先生(佐久医療センター)
久保田 敏広 先生(長野県健康福祉部医療政策課)
ランチョンセミナー1
協賛:株式会社カネカメディックス(第2会場 / 11:40~12:30)
「CLTI患者におけるレオカーナ治療の実際」
座長 : 上條 祐司 先生(信州大学医学部附属病院)
演者 : 大久保 淳 先生(東京医科歯科大学病院)
ランチョンセミナー2
協賛:協和キリン株式会社(第1会場 / 11:40~12:30)
「どうしてリンを下げなくちゃいけないの?」
座長 : 小林 衛 先生(長野赤十字病院)
演者 : 風間 順一郎 先生(福島県立医科大学)
一般演題
一般演題①(血液透析・病態・症例)
(第1会場 / 9:15~10:00)
演題番号 | 演題名 | 筆頭演者 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
1-1 | シャント穿刺時に外筒遺残を生じた1例 | 本郷 茜 | 信州大学医学部附属病院 腎臓内科 |
1-2 | 維持透析中にATTR心アミロイドーシスを発症した1例 | 立花 翔介 | 相澤病院 腎臓内科 |
1-3 | 透析終了後心室細動となり蘇生に成功した75歳男性の一例 | 笠原 真帆 | 市立大町総合病院 臨床工学科 |
1-4 | 感染により切迫破裂をきたしたAVF吻合部瘤の1例 | 佐々本 格 | 佐久医療センター 腎臓内科 |
1-5 | 血液透析を離脱し得た、悪性高血圧症の1例 | 山崎 梨紗 | JA長野厚生連北信総合病院 腎臓内科 |
一般演題②(アフェレシス・環境整備)
(第2会場 / 9:15 ~ 10:00)
演題番号 | 演題名 | 筆頭演者 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
2-1 | 当院でのシャントエコー業務の立ち上げと現状について | 山上 滉太郎 | 地方独立行政法人 長野市民病院 臨床工学科 |
2-2 | ATP測定器を用いた透析装置の汚染度測定、清拭方法の再検討 | 加藤 玄将 | JA長野厚生連佐久医療センター 臨床工学科 |
2-3 | ペースメーカー植込みに難渋した徐脈頻脈症候群の透析患者の1例 | 保居 啓一 | 医療法人金剛 柏原クリニック 臨床工学技士課 |
2-4 | 腹水濾過濃縮再静注法(CART)運用方法の改善 | 小沢 柚乃 | 信州上田医療センター 麻酔科 |
2-5 | M-CARTの使用経験 | 宮澤 元彌 | 飯田市立病院 臨床工学科 |
一般演題③(フットケア・COVID-19・医療安全)
(第1会場 / 12:45 ~ 13:25)
演題番号 | 演題名 | 筆頭演者 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
3-1 | COVID-19に罹患した当院の透析患者の現況と今後の対策 | 宮下 志津江 | (特医)財団法人大西会千曲中央病院 看護部 内科 泌尿器 |
3-2 | 当院における透析患者の足の健康を守る取り組みと現状 | 岩渕 啓二 | 医療法人 鈴木泌尿器科 |
3-3 | 転倒転落アセスメントスコアシートを用いた当院外来透析患者の転倒リスクの評価 | 佐藤 順子 | 安曇野赤十字病院 看護部透析室 |
3-4 | 飯田地区の慢性透析療法の現況(2022年12月31日現在) | 古町 和弘 | 社会医療法人健和会 健和会病院 |
一般演題④(腹膜透析)
(第2会場 / 12:45 ~ 13:15)
演題番号 | 演題名 | 筆頭演者 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
4-1 | 腹膜透析施行中に尿毒症性胸膜炎を呈した1例 | 長岡 俊陽 | 長野赤十字病院 腎臓内科 |
4-2 | 繰り返す腹部開腹手術歴のある患者に対し腹膜透析を試みた1例 | 信岡 智彦 | 伊那中央病院 |
4-3 | 腹膜透析患者の事例から学んだ合併症・トラブル対策 | 赤津 サトミ | 伊那中央病院 |
一般演題⑤(腎臓リハビリテーション)
(第1会場 / 15:10 ~ 15:55)
演題番号 | 演題名 | 筆頭演者 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
5-1 | 安全面に配慮した腎臓リハビリテーションシステム構築の評価の検証 | 荻野 晴美 | 地方独立行政法人 長野市民病院 看護部 |
5-2 | 当院における通院透析患者への積極的なリハビリ介入開始への取り組み | 田中 靖夫 | 医療法人輝山会 輝山会記念病院 総合リハビリテーションセンター |
5-3 | 透析導入による身体活動量低下に対し、運動療法にて身体活動量の改善を認めた一例 | 太田 翼 | 医療法人輝山会 輝山会記念病院 総合リハビリテーションセンター |
5-4 | 透析中の運動継続を目指した関わり | 深澤 章代 | 松本市立病院 腎透析センター |
5-5 | 透析時運動指導の新たな取り組み 〜B-SESを導入して〜 | 大本 由紀 | 須坂 腎・透析クリニック |
一般演題⑥(透析条件・ダイアライザ・機器管理)
(第2会場 / 15:10 ~ 15:55)
演題番号 | 演題名 | 筆頭演者 | 所属機関名 |
---|---|---|---|
6-1 | ビタミンE固定化ヘモダイアフィルタV-RAの特性と使用条件の検討 | 宇都宮 康太 | JA長野厚生連 南長野医療センター 篠ノ井総合病院 臨床工学科 |
6-2 | 皮膚掻痒を有する1例に対するビタミンE固定化ヘモダイフィルタ:ヴィエラV-22R使用の有用性について | 市ノ羽 宏樹 | 偕行会長野駒ヶ根共立クリニック |
6-3 | 東レ社製フィルトライザPMF16Aの使用経験と有用性の評価 | 若林 寛子 | 特医 大西会 千曲中央病院 臨床工学科 |
6-4 | コンベクションボリュームによる後希釈オンラインHDFの治療条件の設定 | 高橋 修司 | 浅間総合病院 臨床工学科 |
6-5 | 装置統合管理支援システムMiracle DMACS EX導入における使用経験 | 黒河内 昇 | 地方独立行政法人 長野市民病院 臨床工学科 |
長野県腎不全看護連絡会 総会
(研修室6/ 13:25 ~ 13:55)
事務局連絡・優秀論文表彰式
(第1会場/ 13:30 ~ 13:55)
閉会式
(第1会場/ 16:00 ~ 16:10)
閉会挨拶
掛川 哲司 先生(第71回長野県透析研究会学術集会 大会長/長野市民病院)
次年度大会長挨拶
赤穂 伸二 先生(第72回長野県透析研究会学術集会 大会長/松本市立病院)