長野県透析研究会誌 Vol.37 2014
ファイルの閲覧には会員限定のID・パスワードが必要です。
※ファイルはPDFファイルです。通常ブラウザでの閲覧が可能ですが、使用環境によってはダウンロードが始まることがあります。
論文名 | 筆頭著者 | 所属 | |
---|---|---|---|
当院での患者穿刺順番に対する不満改善の取り組み後の経過報告 | 大井聡美 | JA長野厚生連北信総合病院臨床工学科 | |
透析中の抜針予防に対する抑制対策 〜抑制による苦痛の軽減をめざして〜 |
片桐希恵 | (医)輝山会記念病院腎透析センター | |
2011年タイ国の洪水被害による血液回路供給停止の経験 | 渡辺伸行 | 北野病院透析室 | |
透析時間を延長した患者の思いを考察して | 丸山貴代 | 社会医療法人財団慈泉会相澤病院透析センター | |
採血方法と真空採血管への分注方法の検討 〜採血ホルダーの改良を試みて〜 |
佐々木邦子 | JA長野厚生連小諸厚生総合病院臨床工学科 | |
在宅血液透析2例目導入を経験して | 中島拓也 | JA長野厚生連篠ノ井総合病院臨床工学科 | |
透析患者におけるASV使用にて腹痛の軽減が認められた1症例 | 近藤妃香里 | 安曇野赤十字病院臨床工学課 | |
ACIから見る血液透析患者の生存率及び生化学的各種パラメータとの関連についての検討 | 中澤伸夫 | 医療法人鈴木泌尿器科透析室 | |
血清プレアルブミン値が生命予後に与える影響 | 古町和弘 | 医療法人(社団)健和会健和会病院臨床工学科 | |
エポエチンκ使用後に増量した症例についてのエポエチンβへの切替検討 | 吉岡智史 | 長野医療生活協同組合長野中央病院血液浄化療法センター | |
JCI受審から考える当院の看護展望 | 田中俊惠 | 社会医療法人財団慈泉会相澤病院腎臓病・透析センター | |
在宅生活が困難な患者に対し、積極的介入を試みた症例 | 清水 新 | 医療法人丸山会上田透析クリニック | |
一人暮らしを希望した高齢透析患者が以前の生活に戻る為に家族と介護福祉サービスとの関わりを振り返って | 武舎玲子 | 特定医療法人財団大西会千曲中央病院看護部 | |
大規模災害に対する透析患者の不安から患者指導を考える | 佐藤あゆみ | 佐久総合病院透析室 | |
透析患者へ災害時初期行動に関する指導を実施して | 金澤ひとみ | 公益財団法人保健医療公社長野市民病院第一外来透析室 | |
好酸球増多症による透析困難症をきたした2例 | 大學愛子 | 公益財団法人長野市保健医療公社長野市民病院腎臓内科 | |
CGMによる糖尿病性腎臓病(DKD)透析患者の血糖プロファイルの解析 | 近藤照貴 | 長野中央病院内科 | |
当院透析患者の1年生存からみた脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)の管理目標値 | 熊谷悦子 | 健和会病院透析センター内科 | |
血液透析患者の感染症治療における血液培養の意義 | 塚田 学 | JA長野厚生連佐久総合病院腎臓内科 | |
ANCA関連血管炎により末期腎不全に至り血栓性微小血管障害を合併した一例 | 小川洋平 | 長野赤十字病院腎臓内科 | |
回復期リハビリテーション病棟での透析患者のリハビリ | 下平隆寛 | 医療法人輝山会記念病院腎・透析センター | |
透析中の運動により、下肢筋力の向上とADLが維持された合併症を有する一症例 | 鈴木恵介 | 医療法人財団大西会千曲中央病院リハビリテーションセンター | |
乳癌に伴う抗Yo抗体陽性傍腫瘍性小脳変性症における血漿交換を施行した一例 | 高橋修司 | 佐久市立国保浅間総合病院 | |
癌性胸水腹水濾過濃縮再静注法施行前後における胸水腹水の蛋白濃縮率と血清クレアチニンの変化について | 新倉秀雄 | 国立大学法人信州大学医学部附属病院血液浄化療法部 | |
腹膜透析患者の体液管理にトルバプタンが有効であった一例 | 竹前宏昭 | 国立大学法人信州大学医学部附属病院腎臓内科 | |
至適透析に向けての取り組み | 高尾彰孝 | 諏訪赤十字病院臨床工学技術課 | |
透析処方の分析と評価のためのデータべース活用 —データベース「クリアランス」の活用で維持血液透析ガイドラインを具現化する— |
広仲 晃 | 松本協立病院ME科人工透析室 | |
キンダリー4Eの使用経験 | 中島士斉 | 社会医療法人財団慈泉会相澤病院ME科 | |
当院透析液清浄化マニュアルの再検証 —ETRFからカプラまでの清浄度の検証— |
小村奈々 | 国保依田窪病院臨床工学科 | |
VAフォローアップ率の改善を目指して | 天野雄司 | 長野医療生活協同組合長野中央病院臨床工学科 | |
バスキュラ—アクセス管理における定期的超音波検査の有用性の検討 | 黒沢志保 | JA長野厚生連佐久総合病院臨床工学科 | |
当院における3ヶ月以内に再PTAを必要とした症例の発生頻度 | 小口智雅 | 社会医療法人財団慈泉会相澤病院腎臓内科 | |
炭酸ガス血管造影におけるVAIVT2症例の経験 | 大西禎彦 | 特定医療法人財団大西会千曲中央病院内科 | |
短期型アクセスカテーテル留置中、脱血不良の際に偶然発見された腸骨静脈血栓症の透析患者 —血栓症の治療と再発予防にヘパリンを持続投与した1症例— |
上條浩司 | 飯山赤十字病院内科 | |
栄養指標によるV型ダイアライザ対象患者適正管理方法の検討:APEAN−STUDY(UMIN000006439) | 小倉直樹 | 厚生連下伊那厚生病院 | |
機能分類V型ダイアライザPES−21SEαecoとAPS−21における性能評価 | 岡本 彩 | 社会医療法人財団慈泉会相澤病院ME課 | |
血液透析濾過器MFX−25Uecoの臨床評価 —異なる置換液量による比較検討— |
春日 稔 | JA長野厚生連篠ノ井総合病院臨床工学科 | |
On−line HDFとHDの比較検討 | 山下雅弘 | 駒ヶ根共立クリニック | |
高齢透析患者へ向けたダイアライザーの検討 | 高山雄樹 | 上田透析クリニック | |
透析患者における患者参加型フットケア事例の考案 | 山浦純子 | JA長野厚生連佐久総合病院透析室 | |
炭酸泉浴が透析治療に及ぼす影響 | 伊藤希和子 | JA長野厚生連篠ノ井総合病院人工腎センター | |
実際の食品の写真を使った食事指導の試み | 大王澄子 | (医)慈修会上田腎臓クリニック | |
透析後低カリウム血症患者へ食品によるカリウム補充を行って | 上田美光 | 医療法人偕行会長野駒ヶ根共立クリニック透析室 | |
シャントを長持ちさせるための工夫 —シャントカルテの作成— |
宮阪麻子 | 諏訪赤十字病院血液浄化センター | |
専門看護師の行う糖尿病透析予防指導管理料取得に向けたシステム構築について | 植木博子 | 社会医療法人財団相澤病院看護部補佐室 | |
糖尿病患者の腎症悪化予防における取り組み 〜糖尿病性腎症3a期以降の療養支援〜 |
木村順子 | 松本市立病院腎臓内科 | |
チームで実施する血液透析導入期指導の方法 | 鈴木慶子 | JA長野厚生連佐久総合病院透析室 | |
救急救命処置の取り組みについて | 山川磨美 | 長野医療生活協同組合長野中央病院血液浄化療法センター |